Zapatillas Picsil Nova01 (unisex)
La medida de largo se toma desde el talón hasta el dedo más largo del pie, apoyando el talón en la pared. A continuación, compara los cm con la tabla:
Conversor de tallas
| EU | Largo (cm) | Ancho (cm) | USA | UK |
| 36 | 23.1 | 8.5 | 3.0 | 2.0 |
| 37 | 23.8 | 8.6 | 4.0 | 3.0 |
| 38 | 24.4 | 8.8 | 5.0 | 4.0 |
| 39 | 25.1 | 9 | 5.5 | 4.5 |
| 40 | 25.8 | 9.1 | 6.5 | 5.5 |
| 41 | 26.5 | 9.3 | 7.0 | 6.0 |
| 42 | 27.1 | 9.5 | 8.0 | 7.0 |
| 43 | 27.8 | 9.6 | 8.5 | 7.5 |
| 44 | 28.4 | 9.8 | 9.5 | 8.5 |
| 45 | 29 | 9.9 | 10.0 | 9.0 |




