Ropa Banbroken (hombre)
Camisetas
| Tallas / Size (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-125 | 97-109 | 112-120 |
Pantalones
| Tallas / Size (cm) | Cintura | Pierna | Ref. EU |
| S | 75 - 81 | 44.8 | 36 - 40 |
| M | 81 - 86 | 46 | 40 - 42 |
| L | 86 - 91 | 47.2 | 42 - 44 |
| XL | 91 - 96 | 48.4 | 44 - 48 |




