Cinturón Picsil
Mide el contorno de tu cintura a la altura del ombligo y elige la talla que más se ajuste.
*En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla inferior para un ajuste óptimo.
*En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla inferior para un ajuste óptimo.
Cinturón LockPro / FY26
| Tallas / Size | Medidas (cm) |
| XS | 56 - 73 |
| S | 66 - 83 |
| M | 76 - 93 |
| L | 86 - 103 |
| XL | 96 - 113 |
Cinturón estándar
| Tallas / Size | Medidas (cm) | Medidas (inc.) |
| S | 64 - 74 | 25,2 - 29,1 |
| M | 74 - 84 | 29,1 - 33,1 |
| L | 84 - 94 | 33,1 - 37 |
| XL | 94 - 105 | 37 - 41,3 |




